品种列表
在 MetaTrader 4 系统中, Eightcap 易汇目前可以为投资者提供的交易品种高达 40 种, 包括外汇货币, 贵金属, 原油和指数, 并且计划在未来提供更多的产品供投资者选择.
下面的表格列出了 Eightcap 易汇目前提供给投资者的具体交易品种.
提示: 如果您在客户端无法看到完整的交易产品目录, 只需要在 市场报价 窗口单击鼠标右键并选择 全部显示. 如果您需要的产品仍没有显示, 请致电我们的客服团队 +61 3 7035 0233 咨询.
产品符号 | 产品说明 | 产品类型 |
AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex |
AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex |
AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex |
AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex |
AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | Forex |
CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex |
CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex |
CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex |
EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | Forex |
EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | Forex |
EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | Forex |
EUR/GBP | Euro vs Great Britain Pound | Forex |
EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | Forex |
EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | Forex |
EUR/USD | Euro vs US Dollar | Forex |
GBP/AUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex |
GBP/CAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex |
GBP/CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex |
GBP/JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex |
GBP/NZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex |
GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex |
NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex |
NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex |
USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex |
USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | Forex |
USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | Forex |
USD/SGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Forex |
产品符号 | 产品说明 | 产品类型 |
AUS200 | Australia 200 Index | Cash Index |
FRA40 | France 40 Index | Cash Index |
UK100 | UK 100 Index | Cash Index |
GER30 | Germany 30 Index | Cash Index |
EUSTX50 | EURO 50 Index | Cash Index |
US30 | Index of top 30 shares on Wall Street | Cash Index |
SPX500 | US SPX500 Index | Cash Index |
JPN225 | Japan 225 Index | Cash Index |
产品符号 | 产品说明 | 产品类型 |
XAU/USD | Gold vs US Dollar | Metals |
XAG/USD | Silver vs US Dollar | Metals |
产品符号 | 产品说明 | 产品类型 |
USO/USD | Crude Oil (WTI) | Commodity |
UKO/USD | Crude Oil (Brent) | Commodity |
所有外汇货币对的交易时间为 24 小时, 但是为了避免平台时间 00:00 左右市场低流动性而造成的点差拉高, 每天平台时间 00:00 到 00:05 停盘 5 分钟,个别产品有所不同,具体请参照MT4产品规格.
名称 | 货币类型 | 最小交易手数 | 交易时间 (服务器时间) |
AUS200 | AUD | 0.1 | 00:50-07:30, 08:10-22:00 |
FRA40 | EUR | 0.1 | 09:00 – 23:00 |
UK100 | GBP | 0.1 | 00:00-24:00 (周一 01:05-24:00) |
GER30 | EUR | 0.1 | 00:00-24:00 (周一 01:05-24:00) |
EUSTX50 | EUR | 0.1 | 00:00-24:00 (周一 02:00-24:00) |
US30 | USD | 0.1 | 00:00-24:00 (周一 01:05-24:00) |
SPX500 | USD | 0.1 | 00:00-24:00 (周一 01:05-24:00) |
JPN225 | JPY | 0.1 | 00:00-24:00 (周一 01:05-24:00) |
名称 | 货币类型 | 最小交易手数 | 交易时间 (服务器时间) |
XAU/USD | USD | 0.01 | 01:01 – 23:59(周五01:01 – 23:58) |
XAG/USD | USD | 0.01 | 01:01 – 23:59(周五01:01 – 23:58) |
名称 | 货币类型 | 最小交易手数 | 交易时间 (服务器时间) |
USO/USD | USD | 0.1 | 03:00 – 24:00 (周五03:00 – 23:58) |
UKO/USD | USD | 0.1 | 03:00 – 24:00 (周五03:00 – 23:58) |
所获荣誉:
风险披露: 外汇保证金交易存着高风险,可能不适合每一位投资者。您在Eightcap开始进行任何保证金交易之前,应该谨慎考虑您的目标,财务状况,需求和经验水平,并在必要时咨询独立的专业顾问。外汇保证金和差价合约是高杠杆产品,意味着获利和损失都会被放大。在正式交易之前请确保您完全理解存在的风险并且可以承担损失而不会对您的生活方式造成不利影响,包括本金的亏损可能远高于您最初的投入资金。在决定使用我们的产品或服务之前您必须仔细评估并谨慎考虑。
Eightcap是Eightcap Global Ltd注册的企业名称。受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管 - 企业注册号为40377.
本网站上的信息仅为一般性信息,不针对任何这种分配或使用违反当地法律或者条例的国家或者管辖区的居民。Eightcap并非财务顾问,也不会就获得、持有或处置保证金交易给出建议、推荐或者意见。我们仅提供一般建议,因此,在采取行动之前您应该考虑建议(如有)是否适合您的目标、财务状况和需求。